Relação de Funcionários
Em cumprimento a Lei n.º 4.266, de 07 de dezembro de 2009, e prezando pela transparência em suas ações, a Câmara Municipal de Barretos disponibiliza a relação de cargos e funcionários:
Vereadores
| Remuneração bruta: R$ 11.751,85 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 2.830,83 | Remuneração líquida: R$ 8.921,02 |
| Remuneração bruta: R$ 11.751,85 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 2.935,11 | Remuneração líquida: R$ 8.816,74 |
| Remuneração bruta: R$ 11.751,85 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 2.987,24 | Remuneração líquida: R$ 8.764,61 |
| Remuneração bruta: R$ 11.751,85 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 3.039,38 | Remuneração líquida: R$ 8.712,47 |
| Remuneração bruta: R$ 11.751,85 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 3.039,38 | Remuneração líquida: R$ 8.712,47 |
| Remuneração bruta: R$ 11.751,85 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 3.039,38 | Remuneração líquida: R$ 8.712,47 |
| Remuneração bruta: R$ 11.751,85 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 2.987,24 | Remuneração líquida: R$ 8.764,61 |
| Remuneração bruta: R$ 11.751,85 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 2.987,24 | Remuneração líquida: R$ 8.764,61 |
| Remuneração bruta: R$ 11.751,85 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 3.039,38 | Remuneração líquida: R$ 8.712,47 |
| Remuneração bruta: R$ 11.751,85 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 2.987,24 | Remuneração líquida: R$ 8.764,61 |
| Remuneração bruta: R$ 11.751,85 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 2.935,11 | Remuneração líquida: R$ 8.816,74 |
| Remuneração bruta: R$ 11.751,85 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 3.039,38 | Remuneração líquida: R$ 8.712,47 |
| Remuneração bruta: R$ 11.751,85 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 3.039,38 | Remuneração líquida: R$ 8.712,47 |
| Remuneração bruta: R$ 11.751,85 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 2.987,24 | Remuneração líquida: R$ 8.764,61 |
| Remuneração bruta: R$ 11.751,85 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 3.039,38 | Remuneração líquida: R$ 8.712,47 |
| Remuneração bruta: R$ 11.751,85 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 3.039,38 | Remuneração líquida: R$ 8.712,47 |
| Remuneração bruta: R$ 11.751,85 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 3.039,38 | Remuneração líquida: R$ 8.712,47 |
Servidores Efetivos
| Remuneração bruta: R$ 25.049,66 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 8.523,32 | Remuneração líquida: R$ 16.526,34 |
| Remuneração bruta: R$ 38.925,97 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 11.443,21 | Remuneração líquida: R$ 27.482,76 |
| Remuneração bruta: R$ 34.744,02 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 3.511,91 | Descontos: R$ 11.110,55 | Remuneração líquida: R$ 20.121,56 |
| Remuneração bruta: R$ 16.933,82 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 5.356,26 | Remuneração líquida: R$ 11.577,56 |
| Remuneração bruta: R$ 39.636,01 | Abono permanência: R$ 4.791,66 | Teto constitucional: R$ 13.135,56 | Descontos: R$ 11.110,55 | Remuneração líquida: R$ 20.112,49 |
| Remuneração bruta: R$ 37.644,18 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 6.412,07 | Descontos: R$ 11.058,42 | Remuneração líquida: R$ 20.173,69 |
| Remuneração bruta: R$ 34.258,00 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 3.025,89 | Descontos: R$ 11.110,55 | Remuneração líquida: R$ 20.121,56 |
| Remuneração bruta: R$ 29.228,88 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 10.076,71 | Remuneração líquida: R$ 19.152,17 |
| Remuneração bruta: R$ 18.860,50 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 6.150,15 | Remuneração líquida: R$ 12.710,35 |
| Remuneração bruta: R$ 17.412,31 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 5.588,19 | Remuneração líquida: R$ 11.842,12 |
| Remuneração bruta: R$ 19.686,14 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 6.597,30 | Remuneração líquida: R$ 13.088,84 |
| Remuneração bruta: R$ 31.895,30 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 663,19 | Descontos: R$ 10.943,19 | Remuneração líquida: R$ 20.288,92 |
| Remuneração bruta: R$ 13.044,19 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 3.375,85 | Remuneração líquida: R$ 9.668,34 |
| Remuneração bruta: R$ 5.819,46 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 955,77 | Remuneração líquida: R$ 4.863,69 |
| Remuneração bruta: R$ 11.486,81 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 3.303,27 | Remuneração líquida: R$ 8.183,54 |
| Remuneração bruta: R$ 12.526,21 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 3.675,63 | Remuneração líquida: R$ 8.850,58 |
| Remuneração bruta: R$ 8.533,22 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 2.235,98 | Remuneração líquida: R$ 6.297,24 |
| Remuneração bruta: R$ 21.083,36 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 6.968,77 | Remuneração líquida: R$ 14.114,59 |
| Remuneração bruta: R$ 8.925,45 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 2.388,94 | Remuneração líquida: R$ 6.536,51 |
| Remuneração bruta: R$ 20.234,84 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 6.657,72 | Remuneração líquida: R$ 13.577,12 |
| Remuneração bruta: R$ 28.156,04 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 9.744,99 | Remuneração líquida: R$ 18.411,05 |
| Remuneração bruta: R$ 12.261,27 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 3.425,39 | Remuneração líquida: R$ 8.835,88 |
| Remuneração bruta: R$ 5.819,46 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 955,77 | Remuneração líquida: R$ 4.863,69 |
| Remuneração bruta: R$ 11.530,49 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 3.285,83 | Remuneração líquida: R$ 8.244,66 |
| Remuneração bruta: R$ 11.866,71 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 3.424,80 | Remuneração líquida: R$ 8.441,91 |
| Remuneração bruta: R$ 27.106,36 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 9.241,18 | Remuneração líquida: R$ 17.865,18 |
| Remuneração bruta: R$ 7.989,62 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.924,28 | Remuneração líquida: R$ 6.065,34 |
| Remuneração bruta: R$ 5.687,20 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 901,79 | Remuneração líquida: R$ 4.785,41 |
| Remuneração bruta: R$ 5.819,46 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 955,77 | Remuneração líquida: R$ 4.863,69 |
| Remuneração bruta: R$ 39.415,63 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 8.183,52 | Descontos: R$ 11.058,42 | Remuneração líquida: R$ 20.173,69 |
| Remuneração bruta: R$ 5.819,46 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.009,32 | Remuneração líquida: R$ 4.810,14 |
| Remuneração bruta: R$ 3.945,56 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 417,74 | Remuneração líquida: R$ 3.527,82 |
| Remuneração bruta: R$ 5.819,46 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.009,32 | Remuneração líquida: R$ 4.810,14 |
| Remuneração bruta: R$ 18.028,50 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 5.811,93 | Remuneração líquida: R$ 12.216,57 |
| Remuneração bruta: R$ 22.182,27 | Abono permanência: R$ 3.089,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 8.289,89 | Remuneração líquida: R$ 16.981,38 |
| Remuneração bruta: R$ 16.927,78 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 5.125,00 | Remuneração líquida: R$ 11.802,78 |
| Remuneração bruta: R$ 6.865,73 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.542,55 | Remuneração líquida: R$ 5.323,18 |
Servidores Comissionados
| Remuneração bruta: R$ 9.474,40 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 2.413,08 | Remuneração líquida: R$ 7.061,32 |
| Remuneração bruta: R$ 6.300,97 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.127,85 | Remuneração líquida: R$ 5.173,12 |
| Remuneração bruta: R$ 6.300,97 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.127,85 | Remuneração líquida: R$ 5.173,12 |
| Remuneração bruta: R$ 6.300,97 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.179,99 | Remuneração líquida: R$ 5.120,98 |
| Remuneração bruta: R$ 6.300,97 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.127,85 | Remuneração líquida: R$ 5.173,12 |
| Remuneração bruta: R$ 6.300,97 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.179,99 | Remuneração líquida: R$ 5.120,98 |
| Remuneração bruta: R$ 6.300,97 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.075,71 | Remuneração líquida: R$ 5.225,26 |
| Remuneração bruta: R$ 6.300,97 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.179,99 | Remuneração líquida: R$ 5.120,98 |
| Remuneração bruta: R$ 6.300,97 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.179,99 | Remuneração líquida: R$ 5.120,98 |
| Remuneração bruta: R$ 6.300,97 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.179,99 | Remuneração líquida: R$ 5.120,98 |
| Remuneração bruta: R$ 6.300,97 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.127,85 | Remuneração líquida: R$ 5.173,12 |
| Remuneração bruta: R$ 6.300,97 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.179,99 | Remuneração líquida: R$ 5.120,98 |
| Remuneração bruta: R$ 6.300,97 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.179,99 | Remuneração líquida: R$ 5.120,98 |
| Remuneração bruta: R$ 6.300,97 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.179,99 | Remuneração líquida: R$ 5.120,98 |
| Remuneração bruta: R$ 6.300,97 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.075,71 | Remuneração líquida: R$ 5.225,26 |
| Remuneração bruta: R$ 6.300,97 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.179,99 | Remuneração líquida: R$ 5.120,98 |
| Remuneração bruta: R$ 6.300,97 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.179,99 | Remuneração líquida: R$ 5.120,98 |
| Remuneração bruta: R$ 6.300,97 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.075,71 | Remuneração líquida: R$ 5.225,26 |
| Remuneração bruta: R$ 6.300,97 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.179,99 | Remuneração líquida: R$ 5.120,98 |
| Remuneração bruta: R$ 6.300,97 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.179,99 | Remuneração líquida: R$ 5.120,98 |
| Remuneração bruta: R$ 6.300,97 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.127,85 | Remuneração líquida: R$ 5.173,12 |
| Remuneração bruta: R$ 6.300,97 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.127,85 | Remuneração líquida: R$ 5.173,12 |
| Remuneração bruta: R$ 6.300,97 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.127,85 | Remuneração líquida: R$ 5.173,12 |
| Remuneração bruta: R$ 6.300,97 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.179,99 | Remuneração líquida: R$ 5.120,98 |
| Remuneração bruta: R$ 6.300,97 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.127,85 | Remuneração líquida: R$ 5.173,12 |
| Remuneração bruta: R$ 6.300,97 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.179,99 | Remuneração líquida: R$ 5.120,98 |
| Remuneração bruta: R$ 6.300,97 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.127,85 | Remuneração líquida: R$ 5.173,12 |
| Remuneração bruta: R$ 6.300,97 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.179,99 | Remuneração líquida: R$ 5.120,98 |
| Remuneração bruta: R$ 6.300,97 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.127,85 | Remuneração líquida: R$ 5.173,12 |
| Remuneração bruta: R$ 6.300,97 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.179,99 | Remuneração líquida: R$ 5.120,98 |
| Remuneração bruta: R$ 6.300,97 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.023,58 | Remuneração líquida: R$ 5.277,39 |
| Remuneração bruta: R$ 6.300,97 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.179,99 | Remuneração líquida: R$ 5.120,98 |
| Remuneração bruta: R$ 6.300,97 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.179,99 | Remuneração líquida: R$ 5.120,98 |
| Remuneração bruta: R$ 6.300,97 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.179,99 | Remuneração líquida: R$ 5.120,98 |
Estagiários
| Remuneração bruta: R$ 1.621,00 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 0,00 | Remuneração líquida: R$ 1.621,00 |
| Remuneração bruta: R$ 1.621,00 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 0,00 | Remuneração líquida: R$ 1.621,00 |
| Remuneração bruta: R$ 1.621,00 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 0,00 | Remuneração líquida: R$ 1.621,00 |
| Remuneração bruta: R$ 1.621,00 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 0,00 | Remuneração líquida: R$ 1.621,00 |
Terceirizados
| Remuneração bruta: R$ 2.294,60 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 244,12 | Remuneração líquida: R$ 2.050,48 |
| Remuneração bruta: R$ 2.294,60 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 244,12 | Remuneração líquida: R$ 2.050,48 |
Organograma
